| Week | Date | Course | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:50 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 6, 2026 | Legacy Ridge [back 9] | 1-9 | 10-11 | 4-8 | 2-6 | 3-13 | 5-7 | 12-14 | ||
| 2 | May 13, 2026 | Legacy Ridge [back 9] | 6-8 | 2-11 | 3-14 | 4-13 | 1-10 | 5-12 | 7-9 | ||
| 3 | May 20, 2026 | Legacy Ridge [back 9] | 4-11 | 3-8 | 2-9 | 5-13 | 6-10 | 1-12 | 7-14 | ||
| 4 | May 27, 2026 | Legacy Ridge [back 9] | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
| Week | Date | Course | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:50 | 5:00 | Status | |
| 5 | June 3, 2026 | Legacy Ridge [back 9] | 1-11 | 7-13 | 8-12 | 10-14 | 3-9 | 4-6 | 2-5 | ||
| 6 | June 10, 2026 | Legacy Ridge [back 9] | 9-11 | 7-6 | 12-10 | 2-13 | 4-5 | 8-14 | 1-3 | ||
| 7 | June 17, 2026** | Legacy Ridge [back 9] | 3-7 | 1-5 | 12-14 | 6-11 | 2-8 | 9-13 | 4-10 | ||
| 8 | June 24, 2026*** | Legacy Ridge [back 9] | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | ||
| 9 | July 1, 2026 | Legacy Ridge | 5-9 | 3-12 | 4-7 | 8-11 | 2-10 | 6-13 | 1-14 | ||
| 10 | July 8, 2026 | Legacy Ridge | 5-8 | 9-13 | 3-10 | 1-7 | 6-11 | 4-14 | 2-12 | ||
| 11 | July 15, 2026 | Legacy Ridge | 2-4 | 1-6 | 9-14 | 7-11 | 10-12 | 3-5 | 8-13 | ||
| 12 | July 22, 2026 | Legacy Ridge | 8-9 | 5-10 | 1-4 | 2-3 | 11-13 | 7-12 | 6-14 | ||
| 13 | July 29, 2026 | Legacy Ridge | 1-5 | 12-13 | 2-7 | 3-6 | 4-9 | 8-10 | 11-14 | ||
| Week | Date | Course | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:50 | Status | |
| 14 | August 5, 2026 | Legacy Ridge | 3-11 | 4-10 | 6-7 | 9-12 | 1-13 | 2-8 | 5-14 | ||
| 15 | August 12, 2026 | Legacy Ridge | 1-8 | 4-12 | 10-13 | 6-9 | 5-11 | 3-7 | 2-14 | ||
| 16 | August 19, 2026*** | Legacy Ridge | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD | TBD-TBD |
SPECIAL NOTES
* RAINOUT
** FUN NIGHT
*** POSITION NIGHT
**** END OF SEASON TOURNAMENT